調(diào)芯方式 | 纖芯對(duì)準(zhǔn) |
適用光纖類型 | SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655) |
光纖種類 | 0.25~3.0 mm / 皮線光纜 |
光纖夾具 | 可替換通用夾具、SOC夾具(可選) |
光纖直徑 | 包層直徑: 80-150μm,涂覆層直徑:100~1000μm |
切割長(zhǎng)度 | 8~16 mm |
熔接模式 | 最大128組 |
熔接損耗 | SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB ★① |
回波損耗 | >>60dB |
熔接時(shí)間 | 6秒(SM G652 Quick模式) |
損耗估算 | 有 |
加熱時(shí)間 | 16秒(SM G652 250μm 40mm熱縮管 快速情況下)用戶可調(diào)整 |
適用熱縮長(zhǎng)度 | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm |
加熱模式 | 最大 32 組 |
電池容量 | 5200毫安時(shí)鋰電池,每次充電支持約300次熔接+加熱 ★② |
電極壽命 | 約5000次放電 ★③ |
自動(dòng)開始 | 熔接 / 加熱 |
光纖自動(dòng)識(shí)別 | 根據(jù)環(huán)境溫度、氣壓變化自動(dòng)校正 |
拉力測(cè)試 | 1.96~2.25N |
操作條件 | 海拔:0~5,000米,相對(duì)濕度:0~95%,-20~50°C,最大風(fēng)速:15米/秒 |
存儲(chǔ)條件 | 相對(duì)濕度 0~95% , -20~60°C 溫度 |
顯示屏 | 5.0” 英寸 高清LCD顯示屏 |
放大與顯示 | X, Y, XY, X/Y : 320倍放大 |
電源供電 | AC Input 100-240V, DC Input 9-14V |
端口 | USB2.0 |
主機(jī)重量 | 1.6kg (不含電池) / 1.9kg (含電池) |
主機(jī)尺寸 | 138H x 160W x 150D mm (包括橡膠保險(xiǎn)杠) |
★① 使用標(biāo)準(zhǔn)光纖,根據(jù)ITU-T和IEC的標(biāo)準(zhǔn)截?cái)喾椒ㄟM(jìn)行測(cè)試所得結(jié)果,損耗會(huì)由于環(huán)境以及光纖的特性
而發(fā)生改變。
★② 在室溫環(huán)境下測(cè)量所得到的結(jié)果,在很大程度上受到電池使用狀態(tài)及操作環(huán)境的影響。
★③ 電極棒的壽命會(huì)由于環(huán)境,光纖類型以及熔接模式而發(fā)生改變。