OTDR參數 | |||||||||||
型號 | KL-6300-S1 | KL-6300-S2 | KL-6300-S3 | KL-6300-S4 | KL-6300-S5 | KL-6300-P1 | KL-6300-P2 | KL-6300-M | KL-6300-MS | ||
波長(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | PON 1310/1550/1625 (內置濾波器) | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | |||
動態范圍 (dB) | 32/30 | 35/33 | 40/38 | 42/40 | 45/43 | 32/30/28 | 38/36/34 | 20/22 | 20/22 32/30 | ||
光纖接口數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
事件盲區★① (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | SM≤1;MM≤1.5 | ||
衰減盲區★② (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | SM≤3.5;MM≤5 | ||
多個波長同時測試 | √ | √ | √ | ||||||||
多個脈寬同時測試 | √ | x | √ | ||||||||
分路器測試 | 最大1:32 | 最大1:64 | 最大1:128 | 最大1:32 | 最大1:64 | x | 最大1:32 | ||||
適用光纖 | SM (ITU-T G.652) | ||||||||||
量程 (km) | 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5 , 5, 10 , 20 , 40 , 80 , 120 ,160 , 260, 320 | ||||||||||
脈寬 (ns) | 3, 5 , 10 , 30 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500, 1000 , 2500 , 5000, 10000 , 20000 | ||||||||||
采樣點數 | 最大250000 | ||||||||||
采樣分辨率 | 最小 0.04m | ||||||||||
測距精度 | ±(0.75 m + 測量距離 × 2 × 10?5 + 采點分辨率) | ||||||||||
損耗精度 | ±0.03 dB/dB | ||||||||||
反射精度 | ±2 dB | ||||||||||
光功率計模塊(內置功能) | √ | ||||||||||
OPM | 波長 | 800 ~ 1650nm | |||||||||
測量范圍 | -70 ~ +6dBm | ||||||||||
測量精度 | <(±0.2dB or ±5%) | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.01dB | ||||||||||
內置光纖接口 | 2.5mm 通用接頭適配SC,FC,ST | ||||||||||
穩定光源模塊(內置功能) | √ | ||||||||||
SLS | 波長(nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | ||||||
輸出功率 | ≥-10dBm | ||||||||||
調制頻率 | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||||||||||
激光安全等級 | Class 1M or Class 1 | ||||||||||
內置光纖接口 | OTDR 光口 | ||||||||||
紅光源模塊(內置功能) | √ | ||||||||||
VFL | 波長(nm) | 650±10nm | |||||||||
輸出功率 | 10mW | ||||||||||
調制模式 | CW, CHOP (2 Hz) | ||||||||||
激光安全等級 | Class 3R | ||||||||||
內置光纖接口 | 2.5 mm 通用接頭,適用于FC,SC,ST | ||||||||||
光纖端面檢測模塊(內置功能) | 選配 | ||||||||||
FIP | 端面分析判斷 | 支持 Pass / Fail | |||||||||
放大倍數 | 800X | ||||||||||
分辨率(um) | ≥1.0 | ||||||||||
通信接口 | USB2.0 | ||||||||||
光纖接口 | FC/UPC,SC/UPC,ST/UPC | ||||||||||
CMOS 尺寸 | 1/3 inch | ||||||||||
網絡測試模塊(內置功能) | √ | ||||||||||
RJ45 | 適用網線 | CAT5, CAT6 | |||||||||
對線長度 | 300m | ||||||||||
音頻最大發射距離 | 300m | ||||||||||
GPS(內置功能) | 選配 | ||||||||||
GPS定位 | 定位精度 | < 50m | |||||||||
實時監測 | 支持在線監測實時位置 | ||||||||||
WIFI(內置功能) | 標配 | ||||||||||
WIFI | 數據傳輸 | 支持 | |||||||||
遠程控制 | 支持 | ||||||||||
通用參數 | |||||||||||
鏈路圖 | √ | ||||||||||
Pass/Fail 顯示 | √ | ||||||||||
距離單位 | m, km, mile, kf | ||||||||||
PC端分析軟件 | √ | ||||||||||
語言 | 英語、中文、西班牙語、法語、葡萄牙語、俄語、泰語、韓語 | ||||||||||
光纖接口 | FC/UPC (SC/UPC、LC/UPC 可選) | ||||||||||
顯示屏 | 7英寸彩色液晶觸摸屏顯示屏(分辨率: 1024 × 600) | ||||||||||
接口 | 充電接口 x 2, 12V - 2.5A & Type C | ||||||||||
工作溫度 | -10 - 50?C (0 - 40°C 接電源使用, 0 to 35?C 電池充電) | ||||||||||
存儲溫度 | -20 to 60?C | ||||||||||
海拔 | 4000 m | ||||||||||
濕度 | 0 to 90% RH (在20% -90% 739874 AC 適配器, 無霜) | ||||||||||
供電模式 | 100 - 240V AC, 50/60Hz (AC 適配器) | ||||||||||
電池 | 7.4V,10500mAh,≥77Wh | ||||||||||
LED 照明燈 | 光強度>15000mcd | ||||||||||
工作時間★③ | 12小時 | ||||||||||
數據存儲 | 內存: ≥10000 條測試曲線; 外接存儲: USB | ||||||||||
尺寸 | 232 mm (W) × 161 mm (H) × 70 mm (D) | ||||||||||
重量 | 1.6 kg (僅主機含電池) |
備注:
★①. 最小脈寬,回波損耗: ≥55dB (850/1300nm時≥40dB),群折射率: 1.5,低于不飽和峰值電平1.5dB。
★②. 最小脈寬,群折射率: 1.5,后向散射水平在常規值0.5dB以上。對于SMF,1310nm波長,回波損耗: ≥55dB。對于MMF,850nm波長,回波損耗: ≥40dB。
★③. 基于全新電池 以上所有數據均基于 23°C ± 2°C (73.4°F ± 3.6°F) 環境下測得